近5日机构合计调研124家公司,兆易创新、涪陵榨菜、立讯精密等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计显示,近5个交易日(8月24日至8月28日)两市约124家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对114家公司进行调研,即91.94%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研102家,位列其后;阳光私募机构调研67家,排名第三。
机构调研榜单中,共有46家公司获20家以上机构扎堆调研。兆易创新最受关注,参与调研的机构达到334家;涪陵榨菜被260家机构调研,榜单中排名第二;立讯精密、当升科技等分别被195家、163家机构调研。
机构调研次数来看,海鸥住工机构调研最为密集,共获机构15次调研。珠江啤酒、晨光生物等机构调研也较为密集,分别被机构调研8次、4次。
证券时报·数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有14只,立讯精密近5日净流入资金9.39亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有当升科技、新易盛等,净流入资金分别为1.53亿元、1.35亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有29只,涨幅居前的有康力电梯、杭氧股份、戴维医疗等,涨幅为17.70%、13.24%、12.70%;下跌的有16只,跌幅居前的有保龄宝、蒙娜丽莎、海鸥住工等,跌幅为17.99%、9.68%、6.41%。
机构扎堆股中,有45股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是戴维医疗、新易盛,净利润分别增长187.55%、137.06%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603986 | 兆易创新 | 1 | 334 | 196.92 | -4.31 | 电子 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 260 | 50.38 | 10.58 | 食品饮料 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 195 | 55.82 | 4.10 | 电子 |
300073 | 当升科技 | 1 | 163 | 37.83 | -3.64 | 化工 |
002242 | 九阳股份 | 1 | 155 | 44.98 | 9.04 | 家用电器 |
002461 | 珠江啤酒 | 8 | 134 | 11.50 | 1.41 | 食品饮料 |
002949 | 华阳国际 | 4 | 109 | 35.05 | 6.79 | 建筑装饰 |
002384 | 东山精密 | 1 | 105 | 27.77 | 1.91 | 电子 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 84 | 42.99 | -9.68 | 建筑材料 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 77 | 47.73 | -0.95 | 计算机 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 71 | 7.90 | 7.63 | 纺织服装 |
000967 | 盈峰环境 | 1 | 60 | 9.44 | 2.50 | 公用事业 |
300314 | 戴维医疗 | 1 | 59 | 20.50 | 12.70 | 医药生物 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 55 | 11.88 | 1.37 | 纺织服装 |
002286 | 保龄宝 | 2 | 54 | 17.10 | -17.99 | 农林牧渔 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 54 | 7.19 | 10.45 | 电子 |
002675 | 东诚药业 | 1 | 53 | 25.75 | 5.40 | 医药生物 |
603160 | 汇顶科技 | 1 | 51 | 179.05 | -5.08 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 1 | 49 | 60.10 | -0.61 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 15 | 46 | 13.28 | -6.41 | 轻工制造 |
002179 | 中航光电 | 1 | 41 | 48.66 | 11.78 | 国防军工 |
300579 | 数字认证 | 1 | 41 | 58.79 | 0.48 | 计算机 |
002298 | 中电兴发 | 2 | 40 | 11.94 | 1.79 | 建筑装饰 |
000921 | 海信家电 | 1 | 40 | 14.91 | -3.74 | 家用电器 |
002367 | 康力电梯 | 1 | 38 | 12.57 | 17.70 | 机械设备 |
002013 | 中航机电 | 1 | 38 | 10.36 | -1.24 | 国防军工 |
002174 | 游族网络 | 1 | 34 | 20.90 | -1.46 | 传媒 |
002430 | 杭氧股份 | 2 | 33 | 22.15 | 13.24 | 机械设备 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 31 | 17.40 | 1.40 | 传媒 |
002570 | 贝因美 | 1 | 31 | 8.54 | -4.58 | 食品饮料 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 29 | 6.23 | 6.13 | 纺织服装 |
300696 | 爱乐达 | 1 | 29 | 57.76 | 2.96 | 国防军工 |
002253 | 川大智胜 | 1 | 28 | 16.19 | 3.58 | 计算机 |
002036 | 联创电子 | 1 | 27 | 12.32 | -3.52 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 1 | 27 | 68.27 | 4.55 | 通信 |
002446 | 盛路通信 | 3 | 27 | 7.63 | -1.93 | 通信 |
002756 | 永兴材料 | 2 | 26 | 18.06 | -0.66 | 钢铁 |
600350 | 山东高速 | 1 | 26 | 6.50 | 2.04 | 交通运输 |
300138 | 晨光生物 | 4 | 23 | 17.19 | 4.50 | 农林牧渔 |
300832 | 新产业 | 1 | 23 | 162.38 | 2.02 | 医药生物 |
300638 | 广和通 | 1 | 23 | 69.60 | 3.88 | 通信 |
000925 | 众合科技 | 1 | 22 | 8.46 | 1.81 | 机械设备 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 22 | 64.71 | -0.34 | 医药生物 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 21 | 29.60 | 0.82 | 电子 |
300026 | 红日药业 | 1 | 20 | 5.89 | 6.70 | 医药生物 |
002429 | 兆驰股份 | 2 | 19 | 7.38 | 8.53 | 家用电器 |
002318 | 久立特材 | 1 | 19 | 8.73 | 1.99 | 钢铁 |
002605 | 姚记科技 | 1 | 19 | 35.40 | -6.65 | 轻工制造 |
000810 | 创维数字 | 2 | 18 | 11.12 | -4.88 | 家用电器 |
300855 | 图南股份 | 2 | 17 | 44.64 | -8.82 | 有色金属 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 17 | 26.98 | 13.55 | 电气设备 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 16 | 87.58 | 22.30 | 交通运输 |
300610 | 晨化股份 | 3 | 16 | 19.80 | 3.39 | 化工 |
300724 | 捷佳伟创 | 1 | 15 | 90.50 | 8.93 | 机械设备 |
002368 | 太极股份 | 1 | 15 | 30.50 | -2.87 | 计算机 |
603966 | 法兰泰克 | 1 | 15 | 18.66 | 15.26 | 机械设备 |
300823 | 建科机械 | 1 | 14 | 39.98 | -7.02 | 机械设备 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 14 | 75.19 | 0.62 | 国防军工 |
300005 | 探路者 | 1 | 14 | 5.51 | 0.92 | 纺织服装 |
300173 | 福能东方 | 1 | 13 | 7.18 | -0.55 | 机械设备 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 13 | 30.56 | 10.89 | 化工 |
000507 | 珠海港 | 2 | 13 | 5.87 | -1.68 | 交通运输 |
300787 | 海能实业 | 1 | 13 | 60.91 | 2.59 | 电子 |
002637 | 赞宇科技 | 2 | 13 | 13.00 | - | 化工 |
300767 | 震安科技 | 1 | 12 | 98.97 | 11.89 | 化工 |
002989 | 中天精装 | 2 | 12 | 56.16 | 2.54 | 建筑装饰 |
601985 | 中国核电 | 1 | 12 | 4.61 | -1.91 | 公用事业 |
300482 | 万孚生物 | 1 | 12 | 97.20 | 6.81 | 医药生物 |
300366 | 创意信息 | 1 | 12 | 13.92 | -0.50 | 计算机 |
002376 | 新北洋 | 1 | 12 | 10.71 | - | 计算机 |
002054 | 德美化工 | 1 | 10 | 8.12 | -7.94 | 化工 |
002677 | 浙江美大 | 1 | 10 | 20.23 | 15.86 | 家用电器 |
002909 | 集泰股份 | 1 | 10 | 11.53 | -5.95 | 化工 |
002406 | 远东传动 | 2 | 10 | 7.22 | -3.22 | 汽车 |
300577 | 开润股份 | 2 | 10 | 30.47 | 0.26 | 纺织服装 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 9 | 14.57 | 7.53 | 机械设备 |
300676 | 华大基因 | 1 | 8 | 150.08 | 3.26 | 医药生物 |
300653 | 正海生物 | 1 | 8 | 76.10 | 8.31 | 医药生物 |
300699 | 光威复材 | 1 | 7 | 77.51 | -4.04 | 化工 |
002982 | 湘佳股份 | 1 | 7 | 124.86 | -4.37 | 农林牧渔 |
002585 | 双星新材 | 1 | 7 | 10.12 | -6.56 | 轻工制造 |
000948 | 南天信息 | 1 | 7 | 13.79 | 0.07 | 计算机 |
300837 | 浙矿股份 | 1 | 6 | 67.99 | -0.31 | 机械设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 6 | 48.45 | -2.71 | 建筑装饰 |
300101 | 振芯科技 | 1 | 6 | 15.97 | 10.90 | 国防军工 |
002839 | 张家港行 | 1 | 6 | 6.41 | 0.63 | 银行 |
300719 | 安达维尔 | 1 | 5 | 17.02 | 2.72 | 国防军工 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 5 | 38.22 | 2.19 | 医药生物 |
002481 | 双塔食品 | 1 | 5 | 17.92 | 4.31 | 食品饮料 |
601229 | 上海银行 | 1 | 5 | 8.36 | -0.36 | 银行 |
300746 | 汉嘉设计 | 1 | 4 | 14.74 | -4.53 | 建筑装饰 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 4 | 80.50 | 8.05 | 化工 |
300198 | 纳川股份 | 1 | 4 | 5.71 | -10.92 | 建筑材料 |
002123 | 梦网集团 | 1 | 3 | 18.55 | -6.60 | 传媒 |
002182 | 云海金属 | 1 | 3 | 11.29 | -0.09 | 有色金属 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 3 | 21.14 | 9.59 | 农林牧渔 |
000635 | 英力特 | 1 | 3 | 7.77 | -0.51 | 化工 |
000026 | 飞亚达 | 1 | 3 | 16.14 | 2.28 | 轻工制造 |
000783 | 长江证券 | 1 | 3 | 8.61 | -0.35 | 非银金融 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 2 | 11.40 | -3.39 | 食品饮料 |
300129 | 泰胜风能 | 1 | 2 | 6.71 | 39.50 | 电气设备 |
002381 | 双箭股份 | 1 | 2 | 10.95 | 0.64 | 化工 |
300648 | 星云股份 | 1 | 2 | 31.06 | 2.78 | 机械设备 |
002428 | 云南锗业 | 1 | 2 | 14.36 | -2.11 | 有色金属 |
002414 | 高德红外 | 1 | 2 | 39.10 | 5.33 | 电子 |
002050 | 三花智控 | 1 | 2 | 22.32 | 1.32 | 家用电器 |
300740 | 御家汇 | 1 | 2 | 21.88 | -6.50 | 化工 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 2 | 10.38 | 5.17 | 有色金属 |
300448 | 浩云科技 | 1 | 2 | 10.97 | 5.48 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 2 | 70.90 | -0.81 | 计算机 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 2 | 5.87 | 1.21 | 电气设备 |
300562 | 乐心医疗 | 1 | 1 | 21.79 | 10.05 | 医药生物 |
002441 | 众业达 | 1 | 1 | 9.28 | 5.10 | 电气设备 |
002239 | 奥特佳 | 1 | 1 | 4.68 | -6.77 | 汽车 |
603978 | 深圳新星 | 1 | 1 | 22.04 | -3.67 | 有色金属 |
300765 | 新诺威 | 1 | 1 | 24.13 | -2.03 | 医药生物 |
002549 | 凯美特气 | 1 | 1 | 8.63 | -3.03 | 化工 |
300083 | 创世纪 | 1 | 1 | 11.51 | 10.67 | 电子 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 1 | 6.26 | 1.46 | 电子 |
603992 | 松霖科技 | 1 | 1 | 16.35 | -24.69 | 轻工制造 |
000949 | 新乡化纤 | 1 | 1 | 3.41 | -5.01 | 化工 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 1 | 5.77 | 6.07 | 机械设备 |
002735 | 王子新材 | 1 | 1 | 36.70 | 5.28 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)